ご利用料金(月額)
利用者負担金
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本サービス費 | 655 | 773 | 893 | 1,010 | 1,130 |
入浴加算(Ⅰ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入浴加算(Ⅱ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
地域加算 1単位=10.14円計算
処遇改善加算 5.9%
地域密着型通所介護であい庵へのお問合せはこちら
0948-92-7017
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本サービス費 | 655 | 773 | 893 | 1,010 | 1,130 |
入浴加算(Ⅰ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
入浴加算(Ⅱ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
地域加算 1単位=10.14円計算
処遇改善加算 5.9%
地域密着型通所介護であい庵へのお問合せはこちら
0948-92-7017